Versenyeredmények - 2014-2015 tanév
ORSZÁGOS FORDULÓ:
VERSENY NEVE | VERSENYZŐ NEVE | VERSENYZŐ OSZTÁLYA | HELYEZÉS EREDMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
Országos Diákolimpia 1500m | Erdélyi Katinka | 8H | 3 | Pintérné Varga Eszter |
Dugonics András Matematika Verseny | Pajor Ádám Károly | 6A | 4 | Szomor Gáborné |
Mezeifutó Országos Diákolimpia | Erdélyi Katinka | 8H | 6 | Pintérné Varga Eszter |
London Bridge Angol Nyelvi Verseny | Déri Barnabás | 6A | 7 | Botosné Mészáros Krisztina |
Titok Angol Levelező Verseny | Pintér Borbála | 6B | 8 | Császári Ildikó |
Titok Angol Levelező Verseny | Rozmán Lilla | 6B | 8 | Császári Ildikó |
Titok Angol Nyelvi Levelező Verseny | Ladocsi Dorka, Peredi Anna, Szabó Benedek | 4A | 9 | Zimonyi Katalin |
Pázmány PKE Irodalmi Tanulmányi Verseny | Hegedüs Anna | 11HN | 11 | Horváth-Hutás Rita |
Titok Angol Nyelvi Levelező Verseny | Alpár Fruzsina, Lukács Anna, Lukács Adél, Orosz Ágnes | 4A | 15 | Zimonyi Katalin |
Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny | Déri Barnabás | 6A | 16 | Zilahi-Szabó Imréné |
Mezzofanti Országos Nyelvi Verseny | Heiczinger Eszter | 10 | 33 | Márton Katalin |
Gárdonyi Logika | Halbritter Miklós | 1B | 41 | Horváthné Nyikovics Mónika |
Mezzofanti Országos Nyelvi Verseny | Mészáros Zsófia | 11 | 53 | Márton Katalin |
Mezzofanti Országos Nyelvi Verseny | Horváth Marianna | 10 | 57 | Márton Katalin |
Mezzofanti Országos Nyelvi Verseny | Damó Adrienn | 12HN | Zimonyi Katalin | |
Mezzofanti Országos Nyelvi Verseny | Markovics Fanni | 11HN | Zimonyi Katalin | |
Mezzofanti Országos Nyelvi Verseny | Orsós Karolina | 11HN | Zimonyi Katalin |
MEGYEI FORDULÓ:
VERSENY NEVE | VERSENYZŐ NEVE | VERSENYZŐ OSZTÁLYA | HELYEZÉS EREDMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
Bendegúz Akadémia Nyelvész Verseny | Nagy Panna | 3B | 1 | |
Oxford Megyei Nyelvi Verseny | Pintér Borbála | 6B | 1 | magán |
Oxford Megyei Német nyelvi verseny | Nádasi Léna | 7H | 1 | Horváth-Hutás Rita |
Páli Szent Vince Tanulmányi Verseny | Sári Marcell | 3B | 2 | |
Mezeifutó Megyei Diákolimpia | Németh Borbála | 7H | 2 | Pintérné Varga Eszter |
Mezeifutó Megyei Diákolimpia | Wunder Imola | 7H | 2 | Pintérné Varga Eszter |
Mezeifutó Megyei Diákolimpia | Somogyi Dalma | 7H | 2 | Pintérné Varga Eszter |
Mezeifutó Megyei Diákolimpia | Gulyás Luca | 8A | 2 | Pintérné Varga Eszter |
Mezeifutó Megyei Diákolimpia | Erdélyi Katinka | 8H | 2 | Pintérné Varga Eszter |
Megyei Diákolimpia súlylökés | Balogh Róbert | 9 | 2 | Pintérné Varga Eszter |
Oxford Megyei Nyelvi Verseny | Horváth Anna | 6B | 2 | Soósné Koppi Ágnes |
Oxford Megyei Német nyelvi verseny | Dániel Botond | 7H | 2 | Horváth-Hutás Rita |
Nyelvész Anyanyelvi tan.ver. | Nagy Panna | 3B | 2 | Horváthné Nyikovics Mónika |
"Oxford" megyei német nyelvi verseny | Dani Brigitta | 8H | 3 | Márton Katalin |
Páli Szent Vince Tanulmányi Verseny | Vörös Anna Borbála | 3A | 3 | |
Mezeifutó Megyei Diákolimpia | Gulyás Panni | 7A | 3 | Pintérné Varga Eszter |
Mezeifutó Megyei Diákolimpia | Salamon Krisztina | 7H | 3 | Pintérné Varga Eszter |
Mezeifutó Megyei Diákolimpia | Szakács Júlia | 6B | 3 | Pintérné Varga Eszter |
Mezeifutó Megyei Diákolimpia | Rozmán Lilla | 6B | 3 | Pintérné Varga Eszter |
Mezeifutó Megyei Diákolimpia | Fazekas Zsanett | 5A | 3 | Pintérné Varga Eszter |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Pajor Ádám Károly | 6A | 6 | Szomor Gáborné |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Csonka Ágnes | 6A | 6 | Szomor Gáborné |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Nagy-Raffay Benedek | 6B | 6 | Szomor Gáborné |
Oxford Megyei Angol Nyelvi Verseny | Jáni Kornél | 8H | 6 | Czéhné Zilahi-Szabó Judit |
Logo Országos Számítástechnikai Tanulmányi Verseny | Déri Barnabás | 6A | 6 | Zilahi-Szabó Imréné |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Pajor Ádám Károly | 6A | 7 | Szomor Gáborné |
Hevesy György Országos Kémia Verseny | Erdélyi Katinka | 8H | 7 | Szomor Gáborné |
Oxford Megyei Angol Nyelvi Verseny | Déri Barnabás | 6A | 8 | Botosné Mészáros Krisztina |
Oxford Megyei Nyelvi Verseny | Hoffer Bulcsú | 4B | 9 | Soósné Koppi Ágnes |
Marót Rezső Matematika Verseny | Pajor Ádám Károly | 6A | 11 | Szomor Gáborné |
Marót Rezső Matematika Verseny | Csonka Ágnes | 6A | 11 | Szomor Gáborné |
Marót Rezső Matematika Verseny | Gunther Sára | 5B | 21 | Szomor Gáborné |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Horváth Barbara | 5A | 29 | Szomor Gáborné |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Csonka Ágnes | 6A | 31 | Szomor Gáborné |
Zrínyi Ilona Matematika Verseny | Nagy-Raffay Benedek | 6B | 43 | Szomor Gáborné |
REGIONÁLIS FORDULÓ:
VERSENY NEVE | VERSENYZŐ NEVE | VERSENYZŐ OSZTÁLYA | HELYEZÉS EREDMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
Holenda Barnabás Matematika Verseny | Hörömpő Dávid | 3A | 16 | Dr Szabó Ákosné Szakszné Gelesz Erzsébet |
Holenda Barnabás Matematika Verseny | Vigh Kornél | 3A | 17 | Dr Szabó Ákosné Szakszné Gelesz Erzsébet |
Holenda Barnabás Matematika Verseny | Lehner Luca | 3A | 23 | Dr Szabó Ákosné Szakszné Gelesz Erzsébet |
VÁROSI FORDULÓ:
VERSENY NEVE | VERSENYZŐ NEVE | VERSENYZŐ OSZTÁLYA | HELYEZÉS EREDMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
Német nyelvű vers- és prózamondó verseny (Krúdy) | Boros Klaudia | 10 | 1 | Márton Katalin |
Vizilabda Bajnokság | Bilecz Máté | 5A | 2 | Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Bajnokság | Bombay Máté | 5A | 2 | Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Bajnokság | Zajceva Liza | 5A | 2 | Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Bajnokság | Thiel Zsófia | 6B | 2 | Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Bajnokság | Pintér Borbála | 6B | 2 | Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Bajnokság | Környei Regös | 6B | 2 | Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Bajnokság | Szitter Benedek | 6B | 2 | Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Bajnokság | Nagy-Raffai Benedek | 6B | 2 | Pintérné Varga Eszter |
Vizilabda Bajnokság | Fábián Mihály | 6B | 2 | Pintérné Varga Eszter |
kerületi hittanverseny | Lajkó Tímea | 2A | 3 | |
Kerületi hittanverseny | Putz Zsófia | 3B | 4 | Szakszné Gelesz Erzsébet |
kerületi hittanverseny | Erős Benedek | 2B | 4 | |
kerületi hittanverseny | Vass Emese | 2C | 5 | |
Kerületi hittanverseny | Bátay Fanni | 3A | 6 | Szakszné Gelesz Erzsébet |
Német nyelvű szavalóverseny (Kovács Margit) | Dani Brigitta | 8H | 6 | Márton Katalin |
kerületi hittanverseny | Nagy Ábris | 2A | 6 | |
kerületi hittanverseny | Pálinkás Emma | 2C | 7 | |
Kerületi hittanverseny | Herm Anna | 3B | 9 | Szakszné Gelesz Erzsébet |
Gárdonyi Logika | Halbritter Miklós | 1B | 8. | Horváthné Nyikovics Mónika |
Barsi Ernő Megyei Népdaléneklési Minősítő Verseny | Putz Zsófia | 3B | ezüst minősítés | |
Naprakész tanulmányi verseny | Nagy Panna | 3B | VI. |
ISKOLAI FORDULÓ:
VERSENY NEVE | VERSENYZŐ NEVE | VERSENYZŐ OSZTÁLYA | HELYEZÉS EREDMÉNY | FELKÉSZÍTŐ TANÁR |
Nyelvész Anyanyelvi tan.ver. | Hoffer Bulcsú | 4B | 2 | Horváthné Nyikovics Mónika |
Nyelvész Anyanyelvi tan.ver. | Nagy Emma | 3B | 3 | Horváthné Nyikovics Mónika |
Fújdogál a szél… Nemzetközi Népdaléneklési Verseny | Putz Zsófia | 3B | ezüst minősítés |